Teddington area car parks
Cedar Road
Postcode: TW11 9AN
Map: Cedar Road car park
Bays available: 22 Car, 1 Motorcycle
Hours of operation: Mon to Sat - 8am to 6:30pm. This car park is accessible and free to park in outside of these hours.
Maximum stay: 2 Hours during operational hours
| Period | Standard | Medium | Low |
|---|---|---|---|
| Up to 1/2 hour | £0.50 | £0.40 | £0.20 |
| Up to 1 hour | £1.00 | £0.80 | £0.40 |
| Up to 1 1/2 hours | £1.50 | £1.20 | £0.60 |
| Up to 2 hours | £2.00 | £1.60 | £0.80 |
| Thursdays 3pm to 6:30pm maximum charge (no maximum stay) | £1.50 | £1.00 | £1.00 |
Bank Holidays: free
Season ticket (per quarter): N/A
North Lane (West)
Postcode: TW11 0HJ
Map: North Lane car park
| Period | Standard | Medium | Low |
|---|---|---|---|
| Up to 1/2 hour | £0.50 | £0.40 | £0.20 |
| Up to 1 hour | £1.00 | £0.80 | £0.40 |
| Up to 1 1/2 hours | £1.50 | £1.20 | £0.60 |
| Up to 2 hours | £2.00 | £1.60 | £0.80 |
| Up to 2 1/2 hours | £2.50 | £2.00 | £1.00 |
| Up to 3 hours | £3.00 | £2.40 | £1.20 |
| Thursdays 3pm to 6:30pm maximum charge (no maximum stay) | £1.50 | £1.00 | £1.00 |
Bays available: 79 Car, 4 Disabled, 1 Motorcycle
Hours of operation: Mon to Sat - 8am to 6:30pm. This car park is accessible and free to park in outside of these hours.
Maximum stay: 3 Hours during operational hours
| Period | Standard | Medium | Low |
|---|---|---|---|
| Up to 1/2 hour | £0.50 | £0.40 | £0.20 |
| Up to 1 hour | £1.00 | £0.80 | £0.40 |
| Up to 1 1/2 hours | £1.50 | £1.20 | £0.60 |
| Up to 2 hours | £2.00 | £1.60 | £0.80 |
| Up to 2 1/2 hours | £2.50 | £2.00 | £1.00 |
| Up to 3 hours | £3.00 | £2.40 | £1.20 |
| Thursdays 3pm to 6:30pm maximum charge (no maximum stay) | £1.50 | £1.00 | £1.00 |
Bank Holidays: free
Season ticket (per quarter): N/A
North Lane (East)
Postcode: TW11 0HJ
Map: North Lane car park (East)
Bays available: 27 Car
Hours of operation: Mon to Sat - 8am to 6:30pm. This car park is accessible and free to park in outside of these hours.
Maximum stay: 3 Hours during operational hours
| Period | Standard | Medium | Low |
|---|---|---|---|
| Up to 1/2 hour | £0.50 | £0.40 | £0.20 |
| Up to 1 hour | £1.00 | £0.80 | £0.40 |
| Up to 1 1/2 hours | £1.50 | £1.20 | £0.60 |
| Up to 2 hours | £2.00 | £1.60 | £0.80 |
| Up to 2 1/2 hours | £2.50 | £2.00 | £1.00 |
| Up to 3 hours | £2.00 | £2.40 | £1.20 |
| Thursdays 3pm to 6:30pm maximum charge (no maximum stay) | £1.50 | £1.00 | £1.00 |
Bank Holidays: free
Season ticket (per quarter):
- Resident - £25.00 before 30/11/2008 and after 01/01/2010; £24.47 between 01/12/2008 and 31/12/2009,
- Business - £80.00 before 30/11/2008 and after 01/01/2010; £78.30 between 01/12/2008 and 31/12/2009.
Teddington Pool
Postcode: TW11 8EZ
Map: Teddington Pool car park
Bays available: 42 Car, 2 Disabled, 1 Motorcycle
Hours of operation: Mon to Fri - 8:30am to 6:30pm, Sat - 8:30am to 5pm. This car park is accessible and free to park in outside of these hours.
Maximum stay: 4 Hours during operational hours
| Period | Standard | Medium | Low |
|---|---|---|---|
| Up to 1/2 hour | £0.50 | £0.40 | £0.20 |
| Up to 1 hour | £1.00 | £0.80 | £0.40 |
| Up to 1 1/2 hours | £1.50 | £1.20 | £0.60 |
| Up to 2 hours | £2.00 | £1.60 | £0.80 |
| Up to 2 1/2 hours | £2.50 | £2.00 | £1.00 |
| Up to 3 hours | £3.00 | £2.40 | £1.20 |
| Up to 3 1/2 hours | £3.50 | £2.80 | £1.40 |
| Up to 4 hours | £4.00 | £3.20 | £1.60 |
| Thursdays 3pm to 6:30pm maximum charge | £1.50 | £1.00 | £1.00 |
Pool users can obtain a full refund
Bank Holidays: free
Season ticket (per quarter): N/A